唯一权威的河海大学考研网站为大家提供:河海大学全国第四轮学科评估结果,本站由河海大学研究生创办,更多河海大学考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。
add 河海大学研究生微信
为你免费答疑

免费领真题,找辅导
为你免费答疑

免费领真题,找辅导
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 10294 | 河海大学 | 0301 | 法学 | C |
2 | 10294 | 河海大学 | 0303 | 社会学 | B |
3 | 10294 | 河海大学 | 0305 | 马克思主义理论 | B+ |
4 | 10294 | 河海大学 | 0701 | 数学 | C- |
5 | 10294 | 河海大学 | 0705 | 地理学 | C |
6 | 10294 | 河海大学 | 0707 | 海洋科学 | C+ |
7 | 10294 | 河海大学 | 0801 | 力学 | B |
8 | 10294 | 河海大学 | 0802 | 机械工程 | C |
9 | 10294 | 河海大学 | 0805 | 材料科学与工程 | C |
10 | 10294 | 河海大学 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | C- |
11 | 10294 | 河海大学 | 0808 | 电气工程 | B- |
12 | 10294 | 河海大学 | 0810 | 信息与通信工程 | B- |
13 | 10294 | 河海大学 | 0811 | 控制科学与工程 | C |
14 | 10294 | 河海大学 | 0812 | 计算机科学与技术 | B |
15 | 10294 | 河海大学 | 0814 | 土木工程 | A- |
16 | 10294 | 河海大学 | 0815 | 水利工程 | A+ |
17 | 10294 | 河海大学 | 0816 | 测绘科学与技术 | B- |
18 | 10294 | 河海大学 | 0818 | 地质资源与地质工程 | B- |
19 | 10294 | 河海大学 | 0823 | 交通运输工程 | C- |
20 | 10294 | 河海大学 | 0828 | 农业工程 | B |
21 | 10294 | 河海大学 | 0830 | 环境科学与工程 | A- |
22 | 10294 | 河海大学 | 0835 | 软件工程 | B |
23 | 10294 | 河海大学 | 1201 | 管理科学与工程 | B+ |
24 | 10294 | 河海大学 | 1202 | 工商管理 | B+ |
25 | 10294 | 河海大学 | 1204 | 公共管理 | B- |
推荐阅读: